Product Description
El micrófono de condensador AT2035 está perfectamente emparejado…
…con los auriculares de monitoraje en estudio ATH-M40x…
…y todo controlado por el interface de audio USB Audient iD4 Black Edición Limitada.
Auriculares | |
---|---|
Tipo | Dinámicos cerrados |
Diámetro del Transductor | 40mm |
Imán | Neodimio |
Bobina | CCAW (hilo de aluminio recubierto de cobre) |
Entrada de Potencia Máxima | 1,600 mW @ 1KHz |
Sensibilidad | 98 dB/mW |
Impedancia | 35 ohms |
Plegable/Abatible | Sí |
Peso | 240g (sin cable) |
Cable – Desmontable | Sí |
Conector | Conector dorado estéreo 1/8” (3.5 mm) con adaptador roscado de 6.3 mm (1/4”) |
Accesorios Incluidos | Adaptador roscado 1/4”, bolsa |
Micrófonos | |
---|---|
Elemento | Condensador polarizada permanentemente, placa posterior de carga fija |
Patrón Polar | Cardioide |
Respuesta en Frecuencia | 20 – 20,000 Hz |
Sensibilidad de Circuito Abierto | -33 dB (22.4 mV) re 1V a 1 Pa |
Impedancia | 120 ohms |
Nivel de Sonido de Entrada Máximo | 148 dB SPL, 1 kHz a 1% T.H.D.; 158 dB SPL, con atenuador 10 dB (nominal) |
Atenuación Gradual de Graves | 80 Hz, 12 dB/octava |
Rango Dinámico | 136 dB, 1 kHz a Máx. SPL |
Relación Señal-Ruido | 82 dB, 1 kHz a 1 Pa |
Requisitos de la Potencia Phantom | 11-52V DC, 3.8 mA típico |
Peso | 403g |
Dimensiones | 170.0 mm (6.69″) longitud, 52.0 mm (2.05″) diámetro máximo cuerpo |
Conector de Salida | Integral 3-pin tipo XLRM |
Accesorios Incluidos | Amortiguador AT8458 para soportes roscados 5/8″-27; adaptador roscado 5/8″-27 a 3/8″-16; bolsa blanda de transporte |
INTERFACES DE AUDIO | |
---|---|
Accesorios Incluidos | https://audient.com/products-2/audio-interfaces/id4/tech-specs/ |